歡迎來到萊博特(天津)試驗機有限公司網站!
13920196550





詳細介紹
| 品牌 | LBT/萊博特 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,綜合,機械設備 |
LBT系列調溫試驗電熱套

產品介紹
1、外殼采用冷軋鋼板拉伸一次成型表面靜電噴涂、防腐處理。
2、鎳烙合金加熱絲,升溫迅速,使用壽命極長。
3、精準控溫方式,滿足高精度實驗要求。
4、簡便操作,使用廣泛。
5、本產品加熱面積大,保溫效果好。是各實驗室及精細化工單位Z理想的加熱設備。
LBT系列調溫試驗電熱套技術參數:
電壓指針顯示 | |||||||
項目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
型號 | LBT-HNDF | ||||||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
加熱方式 | 表面熱傳導 | ||||||
表面最高溫度 | 380℃ | ||||||
發熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||
保溫棉 | 優質硅酸鋁棉 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 | 300×180 | 320×210 | 390×240 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 | 4.2/9 | 8.25/10 | 10/17.3 |
電源 | 220V 50Hz | ||||||
數顯電熱套 | ||||
項目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型號 | LBT-HNDR | |||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加熱方式 | 表面熱傳導 | |||
表面最高溫度 | 380℃ | |||
發熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||
保溫棉 | 優質硅酸鋁棉 | |||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
電源 | 220V 50Hz | |||
磁力攪拌數顯電熱套 | ||||
項目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型號 | LBT-HNCL | |||
容積 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加熱方式 | 表面熱傳導 | |||
表面最高溫度 | 380℃ | |||
發熱體 | 鎳鉻合金絲 | |||
保溫棉 | 優質硅酸鋁棉 | |||
外殼 | 冷軋鋼板表面噴涂 | |||
調速范圍 | 0-1600rpm | |||
攪拌子 | 聚四氟 | |||
電機功率 | 10W | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
凈重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
電源 | 220V 50Hz | |||







注意:我司始終于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
產品咨詢